Weerstations in
Zeeland Westkapelle blad 2 blad 3 |
Weerstation Westkapelle |
Zon op: 8:34 uur onder: 16:40 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | Actueel weerbericht voor vandaag en morgen | ||||||
04-12-23 | 0:40 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
De verwachting voor vandaag en morgen van het KNMI kan je even hier vinden. |
|
Temperatuur | °C | 3.8 | 3.7 | 3.9 | -2.3 | 4.8 | -2.3 | 34.5 | |
Gevoelstemp | °C | -0.5 | -0.6 | - | -5.0 | - | -5.0 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 75 | 74 | 76 | 74 | 89 | 0 | 93 | |
Barometer | hPa | 1010.6 | 1010.5 | 1011.1 | 1003.4 | 1019.1 | 965.4 | 1044.3 | |
Barometertrend | |||||||||
Max | Max | Max | |||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 137 | 1185 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | ||||
Regen | mm | 0.0 /u | 0.0 | 5.4 | 957.2 | ||||
Windsnelheid | km/uur | 24.1 | 41.8 om 0:13u | 48.3 | 83.7 | ||||
Windsnelheid | Bft | ||||||||
Windrichting |
meteoblue |
meteoblue |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Druk op de knop "Grafiek" of "Tabel" | |
![]() |
![]() |