Weerstations in
Zeeland Westkapelle blad 2 blad 3 |
Weerstation Westkapelle |
Zon op: 7:40 uur onder: 19:36 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | Actueel weerbericht voor vandaag en morgen | ||||||
26-09-23 | 20:50 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
|
|
Temperatuur | °C | 20.5 | 14.1 | 23.9 | 13.5 | 34.5 | -1.9 | 34.5 | |
Gevoelstemp | °C | 20.5 | 13.9 | - | 10.6 | - | -4.4 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 74 | 56 | 90 | 34 | 91 | 0 | 93 | |
Barometer | hPa | 1018.7 | 1017.5 | 1022.0 | 995.3 | 1028.2 | 976.7 | 1044.3 | |
Barometertrend | |||||||||
Max | Max | Max | |||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 640 | 909 | 1185 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 2.8 | 4.4 | 7.9 | ||||
Regen | mm | 0.0 /u | 0.0 | 70.8 | 630.8 | ||||
Windsnelheid | km/uur | 9.7 | 30.6 om 15:44u | 77.2 | 82.1 | ||||
Windsnelheid | Bft | ||||||||
Windrichting |
meteoblue |
meteoblue |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Druk op de knop "Grafiek" of "Tabel" | |
![]() |
![]() |