Weerstations in
Zeeland Westkapelle blad 2 blad 3 |
Weerstation Westkapelle |
Zon op: 7:01 uur onder: 20:35 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | Actueel weerbericht voor vandaag en morgen | ||||||
10-04-21 | 16:15 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
|
|
Temperatuur | °C | 6.1 | 5.3 | 7.9 | 1.1 | 15.0 | -7.2 | 24.3 | |
Gevoelstemp | °C | 2.6 | 2.2 | - | -4.4 | - | -13.9 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 87 | 74 | 87 | 42 | 87 | 24 | 94 | |
Barometer | hPa | 1011.1 | 1011.0 | 1013.8 | 1009.1 | 1030.8 | 979.6 | 1041.9 | |
Barometertrend | |||||||||
Max | Max | Max | |||||||
Zonne-energie | W/m² | 65 | 237 | 981 | 981 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 3.3 | ||||
Regen | mm | 2.4 /u | 4.0 | 9.2 | 185.0 | ||||
Windsnelheid | km/uur | 14.5 | 33.8 om 12:58u | 59.5 | 82.1 | ||||
Windsnelheid | Bft | ||||||||
Windrichting |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Druk op de knop "Grafiek" of "Tabel" | |