Weerstations in
Zeeland Westkapelle blad 2 blad 3 |
Weerstation Westkapelle |
Zon op: 7:20 uur onder: 20:19 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | Actueel weerbericht voor vandaag en morgen | ||||||
01-04-23 | 21:55 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
|
|
Temperatuur | °C | 8.2 | 8.2 | 9.9 | 8.2 | 9.9 | -1.9 | 15.7 | |
Gevoelstemp | °C | 4.8 | 5.0 | - | 5.0 | - | -4.4 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
Barometer | hPa | 1008.5 | 990.8 | 1008.5 | 990.8 | 1008.5 | 976.7 | 1044.3 | |
Barometertrend | |||||||||
Max | Max | Max | |||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 272 | 272 | 846 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | ||||
Regen | mm | 0.0 /u | 6.0 | 6.0 | 235.2 | ||||
Windsnelheid | km/uur | 24.1 | 43.5 om 5:12u | 43.5 | 77.2 | ||||
Windsnelheid | Bft | ||||||||
Windrichting |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Druk op de knop "Grafiek" of "Tabel" | |
![]() |
![]() |