Weerstations in
Zeeland Westkapelle blad 2 blad 3 |
Weerstation Westkapelle |
Zon op: 8:45 uur onder: 17:07 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | Actueel weerbericht voor vandaag en morgen | ||||||
15-01-21 | 15:30 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
|
|
Temperatuur | °C | 3.1 | 0.2 | 3.1 | -2.1 | 7.8 | -2.1 | 7.8 | |
Gevoelstemp | °C | 3.1 | -3.9 | - | -3.9 | - | -3.9 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 68 | 66 | 85 | 65 | 90 | 65 | 90 | |
Barometer | hPa | 1029.9 | 1021.9 | 1030.6 | 1005.2 | 1030.6 | 1005.2 | 1030.6 | |
Barometertrend | |||||||||
Max | Max | Max | |||||||
Zonne-energie | W/m² | 28 | 81 | 239 | 239 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||||
Regen | mm | 0.0 /u | 0.0 | 40.0 | 40.0 | ||||
Windsnelheid | km/uur | 0.0 | 32.2 om 5:29u | 61.2 | 61.2 | ||||
Windsnelheid | Bft | ||||||||
Windrichting |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Druk op de knop "Grafiek" of "Tabel" | |