Weerstations in
Zeeland Westkapelle blad 2 blad 3 |
Weerstation Westkapelle |
Zon op: 6:24 uur onder: 21:19 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | Actueel weerbericht voor vandaag en morgen | ||||||
10-08-22 | 3:40 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
|
|
Temperatuur | °C | 17.1 | 17.1 | 19.6 | 13.3 | 26.2 | -1.2 | 40.9 | |
Gevoelstemp | °C | 17.1 | 17.2 | - | 13.3 | - | -6.1 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 79 | 78 | 82 | 42 | 89 | 12 | 93 | |
Barometer | hPa | 1026.7 | 1026.6 | 1027.4 | 1012.2 | 1029.5 | 983.1 | 1044.1 | |
Barometertrend | |||||||||
Max | Max | Max | |||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 1011 | 1179 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 7.2 | ||||
Regen | mm | 0.0 /u | 0.0 | 0.0 | 232.6 | ||||
Windsnelheid | km/uur | 9.7 | 22.5 om 0:18u | 48.3 | 115.9 | ||||
Windsnelheid | Bft | ||||||||
Windrichting |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Druk op de knop "Grafiek" of "Tabel" | |
![]() |
![]() |