Actuele weergegevens

Vandaag

Maand Jaar
30-05-23 0:50 uur  Min Max Min Max Min Max
Temperatuur °C 11.4 11.4 11.8 5.0 26.1 -1.9 26.1
Gevoelstemp °C 8.4 8.3 - 4.4 - -4.4 -
Luchtvochtigheid % 75 75 76 29 91 0 93
Barometer hPa 1027.2 1026.9 1027.2 1008.3 1031.5 976.7 1044.3
Barometertrend
Max Max Max
Zonne-energie W/m² 0 0 1071 1123
UV-straling index 0.0 0.0 7.9 7.9
Regen mm 0.0 /uur 0.0 21.2 312.8
Windsnelheid km/uur 12.9 37.0 ( 0:13u) 54.7 77.2
Windsnelheid Bft
Windrichting

Actuele getijden Westkapelle


Weersverwachting KNMI