Actuele weergegevens

Vandaag

Maand Jaar
04-12-23 1:45 uur  Min Max Min Max Min Max
Temperatuur °C 4.0 3.7 4.0 -2.3 4.8 -2.3 34.5
Gevoelstemp °C 0.1 -0.6 - -5.0 - -5.0 -
Luchtvochtigheid % 72 72 76 72 89 0 93
Barometer hPa 1009.6 1009.5 1011.1 1003.4 1019.1 965.4 1044.3
Barometertrend
Max Max Max
Zonne-energie W/m² 0 0 137 1185
UV-straling index 0.0 0.0 0.0 7.9
Regen mm 0.0 /uur 0.0 5.4 957.2
Windsnelheid km/uur 16.1 41.8 ( 0:13u) 48.3 83.7
Windsnelheid Bft
Windrichting

Actuele getijden Westkapelle


Weersverwachting KNMI