Actuele weergegevens

Vandaag

Maand Jaar
26-09-23 22:10 uur  Min Max Min Max Min Max
Temperatuur °C 19.6 14.1 23.9 13.5 34.5 -1.9 34.5
Gevoelstemp °C 19.6 13.9 - 10.6 - -4.4 -
Luchtvochtigheid % 80 56 90 34 91 0 93
Barometer hPa 1019.1 1017.5 1022.0 995.3 1028.2 976.7 1044.3
Barometertrend
Max Max Max
Zonne-energie W/m² 0 640 909 1185
UV-straling index 0.0 2.8 4.4 7.9
Regen mm 0.0 /uur 0.0 70.8 630.8
Windsnelheid km/uur 3.2 30.6 (15:44u) 77.2 82.1
Windsnelheid Bft
Windrichting

Actuele getijden Westkapelle


Weersverwachting KNMI