Actuele weergegevens

Vandaag

Maand Jaar
01-04-23 23:05 uur  Min Max Min Max Min Max
Temperatuur °C 8.1 8.0 9.9 8.0 9.9 -1.9 15.7
Gevoelstemp °C 4.0 3.9 - 3.9 - -4.4 -
Luchtvochtigheid % 0 0 0 0 0 0 93
Barometer hPa 1009.8 990.8 1009.9 990.8 1009.9 976.7 1044.3
Barometertrend
Max Max Max
Zonne-energie W/m² 0 272 272 846
UV-straling index 0.0 1.3 1.3 2.6
Regen mm 0.0 /uur 6.0 6.0 235.2
Windsnelheid km/uur 35.4 43.5 ( 5:12u) 43.5 77.2
Windsnelheid Bft
Windrichting

Actuele getijden Westkapelle


Weersverwachting KNMI